Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/389Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alderete Domínguez, Rubí Fabiola | - |
| dc.contributor.author | Cardeña López, Rolando (Director de tesis) | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-09T20:15:48Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-09T20:15:48Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Alderete Domínguez, R. (2014). Estructura genética de Pocillopora damicornis (Scleractinia: Pocilloporidae) en los estados de Oaxaca y Guerrero, inferida mediante análisis de microsatélites nucleares [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor. | es_MX |
| dc.identifier.other | CD743 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/389 | - |
| dc.description.abstract | Pocillopora damicornis Linnaeus (1758) es un coral muy importante por su contribución en la formación de arrecifes. Debido a esto y al estrés al que ha estado sometido en los últimos años, son necesarios mayores esfuerzos de conservación... | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | El Autor | es_MX |
| dc.subject | Corales -Genética -Oaxaca. | es_MX |
| dc.subject | Corales -Genética -Guerrero. | es_MX |
| dc.title | Estructura genética de Pocillopora damicornis (Scleractinia: Pocilloporidae) en los estados de Oaxaca y Guerrero, inferida mediante análisis de microsatélites nucleares | es_MX |
| dc.type | Thesis | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina 10 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CD743.pdf | Parcialidad del documento original | 1.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.