Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/391| Título : | Composición y variación espacio-temporal del microseston, en los ecosistemas lagunares de: Chacahua, Pastoría, Palmarito, Miniyua y la Tuza de Monroy, Oaxaca (entre Junio del 2009 y Enero del 2010) | 
| Autor : | Cruz Paz, Grecia Serrano Guzmán, Saúl Jaime (Director de tesis) | 
| Palabras clave : | Plancton. Organismos planctónicos. Organismos acuáticos flotantes. | 
| Fecha de publicación : | 2014 | 
| Editorial : | El Autor | 
| Citación : | Cruz Paz, G. (2014). Composición y variación espacio-temporal del microseston, en los ecosistemas lagunares de: Chacahua, Pastoría, Palmarito, Miniyua y la Tuza de Monroy, Oaxaca (entre Junio del 2009 y Enero del 2010) [Recurso electrónico]. Puerto Angel, Oaxaca :El autor. | 
| Resumen : | En las lagunas costerasa de Chacahua, Pastoría, Palmarito, Miniyua y la Tuza Monroy, se realizaron tres monitoreos, uno durante lluvias y dos en época de estiaje, con la finalidad de conocer la composición del microseston total, asi como su variación espacio-temporal en los primeros 25 cm de la columna de agua... TemasPlancton. | 
| URI : | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/391 | 
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina 10 | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CD751.pdf | Parcialidad del documento original | 5.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

