Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/391
Title: | Composición y variación espacio-temporal del microseston, en los ecosistemas lagunares de: Chacahua, Pastoría, Palmarito, Miniyua y la Tuza de Monroy, Oaxaca (entre Junio del 2009 y Enero del 2010) |
Authors: | Cruz Paz, Grecia Serrano Guzmán, Saúl Jaime (Director de tesis) |
Keywords: | Plancton. Organismos planctónicos. Organismos acuáticos flotantes. |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | El Autor |
Citation: | Cruz Paz, G. (2014). Composición y variación espacio-temporal del microseston, en los ecosistemas lagunares de: Chacahua, Pastoría, Palmarito, Miniyua y la Tuza de Monroy, Oaxaca (entre Junio del 2009 y Enero del 2010) [Recurso electrónico]. Puerto Angel, Oaxaca :El autor. |
Abstract: | En las lagunas costerasa de Chacahua, Pastoría, Palmarito, Miniyua y la Tuza Monroy, se realizaron tres monitoreos, uno durante lluvias y dos en época de estiaje, con la finalidad de conocer la composición del microseston total, asi como su variación espacio-temporal en los primeros 25 cm de la columna de agua... TemasPlancton. |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/391 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD751.pdf | Parcialidad del documento original | 5.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.