Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/391
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cruz Paz, Grecia | - |
dc.contributor.author | Serrano Guzmán, Saúl Jaime (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T20:37:05Z | - |
dc.date.available | 2022-11-09T20:37:05Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Cruz Paz, G. (2014). Composición y variación espacio-temporal del microseston, en los ecosistemas lagunares de: Chacahua, Pastoría, Palmarito, Miniyua y la Tuza de Monroy, Oaxaca (entre Junio del 2009 y Enero del 2010) [Recurso electrónico]. Puerto Angel, Oaxaca :El autor. | es_MX |
dc.identifier.other | CD751 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/391 | - |
dc.description.abstract | En las lagunas costerasa de Chacahua, Pastoría, Palmarito, Miniyua y la Tuza Monroy, se realizaron tres monitoreos, uno durante lluvias y dos en época de estiaje, con la finalidad de conocer la composición del microseston total, asi como su variación espacio-temporal en los primeros 25 cm de la columna de agua... TemasPlancton. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Plancton. | es_MX |
dc.subject | Organismos planctónicos. | es_MX |
dc.subject | Organismos acuáticos flotantes. | es_MX |
dc.title | Composición y variación espacio-temporal del microseston, en los ecosistemas lagunares de: Chacahua, Pastoría, Palmarito, Miniyua y la Tuza de Monroy, Oaxaca (entre Junio del 2009 y Enero del 2010) | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD751.pdf | Parcialidad del documento original | 5.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.