Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/419
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Molina Carrasco, Hugo | - |
dc.contributor.author | Anislado Tolentino, Vicente (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T16:28:55Z | - |
dc.date.available | 2022-11-10T16:28:55Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Molina Carrasco, H. (2015). Estimación de la edad y crecimiento del huachinango, Lutjanus peru (Nichols & Murphy, 1922) en cuatro de las principales zonas pesqueras del litoral oaxaqueño, México. | es_MX |
dc.identifier.other | CD796 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/419 | - |
dc.description.abstract | En la costa de Oaxaca, Lutjanus peru (Nichols y Murphy 1922) es una especie residente y su captura es persistente a lo largo de todo el año, con las mismas artes de pesca. En el presente estudio se determinó la edad (t) y crecimiento (L(t)) de Lutjanus peru capturado en cuatro de las principales zonas (chipehua, Huatulco, Puerto Ángel y Puerto Escondido) de pesca ribereña, durante el periodo enero-diciembre del 2011... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Peces -Crecimiento | es_MX |
dc.subject | Edad de los peces | es_MX |
dc.title | Estimación de la edad y crecimiento del huachinango, Lutjanus peru (Nichols & Murphy, 1922) en cuatro de las principales zonas pesqueras del litoral oaxaqueño, México | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD796.pdf | Parcialidad del documento original | 1.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.