Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/420
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Muñoz Reyes, Francisco | - |
dc.contributor.author | Torres Alvarado, María del Rocío (Directora de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T16:36:39Z | - |
dc.date.available | 2022-11-10T16:36:39Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Muñoz Reyes, F. (2015). Dinámica espacio - temporal de la comunidad de bacterias sulfatorreductoras y arqueas metanogénicas asociadas a sedimentos de manglar, en la laguna de la mancha, Veracruz. | es_MX |
dc.identifier.other | CD799 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/420 | - |
dc.description.abstract | Las bacterias sulfatorreductoras (BSR) y arqueas metanogénicas (AM) constituyen la microbiota anaerobia, encargada de degradar la materia orgánica presente en los sedimentos asociados al manglar de las lagunas costeras. Los bosques de manglar son además ecosistemas de suma importancia y sirven de protección contra el oleaje, los vientos fuertes y las mareas... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Bacterias | es_MX |
dc.subject | Manglares | es_MX |
dc.subject | Laguna de la mancha (Veracruz) | es_MX |
dc.title | Dinámica espacio - temporal de la comunidad de bacterias sulfatorreductoras y arqueas metanogénicas asociadas a sedimentos de manglar, en la laguna de la mancha, Veracruz | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD799.pdf | Parcialidad del documento original | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.