Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/421| Título : | Amplitud, traslape y posición trófica de Heterodontus francisci (Girard,1854) Capturado en Punta Eugenia, Baja California Sur, México: aplicación de O13C y O15N |
| Autor : | Rodríguez Castañeda, Jessica Mariana Torres Rojas, Yassir Edén (Director de tesis) |
| Palabras clave : | Tiburones Baja California Sur (México). |
| Fecha de publicación : | 2015 |
| Editorial : | El Autor |
| Citación : | Rodríguez Castañeda, J. (2015). Amplitud, traslape y posición trófica de Heterodontus francisci (Girard,1854) Capturado en Punta Eugenia, Baja California Sur, México: aplicación de O13C y O15N. |
| Resumen : | El tiburón Heterodontus francisci está presente en las capturas artesanales como pesca incidental de baja importancia económica; sin embargo, a nivel internacional diferentes autores mencionan que su importancia puede ser desde el aspecto ecológico dado que estudios internacionales lo señalan como un consumidor de tercer orden y además es depredador tope de algunos organismos de cuerpo duro (gasterópodos, pelecípodos y crustáceos)... |
| URI : | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/421 |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina 9 |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CD805.pdf | Parcialidad del documento original | 877.81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.