Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/421
Title: | Amplitud, traslape y posición trófica de Heterodontus francisci (Girard,1854) Capturado en Punta Eugenia, Baja California Sur, México: aplicación de O13C y O15N |
Authors: | Rodríguez Castañeda, Jessica Mariana Torres Rojas, Yassir Edén (Director de tesis) |
Keywords: | Tiburones Baja California Sur (México). |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | El Autor |
Citation: | Rodríguez Castañeda, J. (2015). Amplitud, traslape y posición trófica de Heterodontus francisci (Girard,1854) Capturado en Punta Eugenia, Baja California Sur, México: aplicación de O13C y O15N. |
Abstract: | El tiburón Heterodontus francisci está presente en las capturas artesanales como pesca incidental de baja importancia económica; sin embargo, a nivel internacional diferentes autores mencionan que su importancia puede ser desde el aspecto ecológico dado que estudios internacionales lo señalan como un consumidor de tercer orden y además es depredador tope de algunos organismos de cuerpo duro (gasterópodos, pelecípodos y crustáceos)... |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/421 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD805.pdf | Parcialidad del documento original | 877.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.