Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/421
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez Castañeda, Jessica Mariana | - |
dc.contributor.author | Torres Rojas, Yassir Edén (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T16:42:08Z | - |
dc.date.available | 2022-11-10T16:42:08Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Rodríguez Castañeda, J. (2015). Amplitud, traslape y posición trófica de Heterodontus francisci (Girard,1854) Capturado en Punta Eugenia, Baja California Sur, México: aplicación de O13C y O15N. | es_MX |
dc.identifier.other | CD805 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/421 | - |
dc.description.abstract | El tiburón Heterodontus francisci está presente en las capturas artesanales como pesca incidental de baja importancia económica; sin embargo, a nivel internacional diferentes autores mencionan que su importancia puede ser desde el aspecto ecológico dado que estudios internacionales lo señalan como un consumidor de tercer orden y además es depredador tope de algunos organismos de cuerpo duro (gasterópodos, pelecípodos y crustáceos)... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Tiburones | es_MX |
dc.subject | Baja California Sur (México). | es_MX |
dc.title | Amplitud, traslape y posición trófica de Heterodontus francisci (Girard,1854) Capturado en Punta Eugenia, Baja California Sur, México: aplicación de O13C y O15N | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD805.pdf | Parcialidad del documento original | 877.81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.