Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/423
Título : | Efecto de la temperatura en las respuestas al estrés oxidativo y las reservas vitelinas de los embriones de Octopus maya Voss & Solís-Ramírez (1966) (Mollusca: Cephalopoda) |
Autor : | Ortega Ramírez, Karen Maritza Rosas Vázquez, Carlos (Director de tesis) |
Palabras clave : | Moluscos -Embriones Cambios de temperatura. |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | El Autor |
Citación : | Ortega Ramírez, K. (2016). Efecto de la temperatura en las respuestas al estrés oxidativo y las reservas vitelinas de los embriones de Octopus maya Voss & Solís-Ramírez (1966) (Mollusca: Cephalopoda). |
Resumen : | Por su importancia pesquera, el pulpo costero O. maya es una especie de gran impacto en la economía del Sur del Golfo de México con una producción anual promedio en los últimos 10 años de 15 mil toneladas. Estudios previos han demostrado que los pulpos son particularmente sensibles a los cambios de temperatura, debido a que están adaptados para vivir en ambientes relativamente estables... |
URI : | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/423 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD808.pdf | Parcialidad del documento original | 2.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.