Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/423
Title: | Efecto de la temperatura en las respuestas al estrés oxidativo y las reservas vitelinas de los embriones de Octopus maya Voss & Solís-Ramírez (1966) (Mollusca: Cephalopoda) |
Authors: | Ortega Ramírez, Karen Maritza Rosas Vázquez, Carlos (Director de tesis) |
Keywords: | Moluscos -Embriones Cambios de temperatura. |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | El Autor |
Citation: | Ortega Ramírez, K. (2016). Efecto de la temperatura en las respuestas al estrés oxidativo y las reservas vitelinas de los embriones de Octopus maya Voss & Solís-Ramírez (1966) (Mollusca: Cephalopoda). |
Abstract: | Por su importancia pesquera, el pulpo costero O. maya es una especie de gran impacto en la economía del Sur del Golfo de México con una producción anual promedio en los últimos 10 años de 15 mil toneladas. Estudios previos han demostrado que los pulpos son particularmente sensibles a los cambios de temperatura, debido a que están adaptados para vivir en ambientes relativamente estables... |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/423 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD808.pdf | Parcialidad del documento original | 2.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.