Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/423
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ortega Ramírez, Karen Maritza | - |
dc.contributor.author | Rosas Vázquez, Carlos (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T16:55:55Z | - |
dc.date.available | 2022-11-10T16:55:55Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Ortega Ramírez, K. (2016). Efecto de la temperatura en las respuestas al estrés oxidativo y las reservas vitelinas de los embriones de Octopus maya Voss & Solís-Ramírez (1966) (Mollusca: Cephalopoda). | es_MX |
dc.identifier.other | CD808 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/423 | - |
dc.description.abstract | Por su importancia pesquera, el pulpo costero O. maya es una especie de gran impacto en la economía del Sur del Golfo de México con una producción anual promedio en los últimos 10 años de 15 mil toneladas. Estudios previos han demostrado que los pulpos son particularmente sensibles a los cambios de temperatura, debido a que están adaptados para vivir en ambientes relativamente estables... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Moluscos -Embriones | es_MX |
dc.subject | Cambios de temperatura. | es_MX |
dc.title | Efecto de la temperatura en las respuestas al estrés oxidativo y las reservas vitelinas de los embriones de Octopus maya Voss & Solís-Ramírez (1966) (Mollusca: Cephalopoda) | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD808.pdf | Parcialidad del documento original | 2.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.