Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/426
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández Guillén, José de Jesús | - |
dc.contributor.author | Villegas Zurita, Francisco (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T17:22:03Z | - |
dc.date.available | 2022-11-10T17:22:03Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Hernández Guillén, J. (2016). Riqueza, incidencia y distribución espacio-temporal de varamientos de mamíferos marinos en la costa de Oaxaca, México, durante el periodo 2001-2014. | es_MX |
dc.identifier.other | CD813 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/426 | - |
dc.description.abstract | El análisis de datos sobre variamientos de mamíferos marinos provee información importante referente a la presencia de especies y su distribución, así como de posibles impactos negativos que intervienen en su mortalidad. En Oaxaca existen reportes esporádicos de varamientos; sin embargo, el análisis de dichos fenómenos no había sido realizado, por lo que el presente trabajo es el primero de su tipo en Oaxaca y en el Pacífico Sur de México... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Mamíferos marinos | es_MX |
dc.subject | Oaxaca (costa) | es_MX |
dc.title | Riqueza, incidencia y distribución espacio-temporal de varamientos de mamíferos marinos en la costa de Oaxaca, México, durante el periodo 2001-2014 | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD813.pdf | Parcialidad del documento original | 2.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.