Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/427| Title: | Evaluación de las estrategias de defensa indirecta del frijol lima (phaseolus lunatus) y el frijol común (phasedus vularis) |
| Authors: | Mendoza García, Edgar Eduardo Heil, Martin (Director de tesis) |
| Keywords: | Frijoles Fisiología vegetal |
| Issue Date: | 2008 |
| Publisher: | El autor |
| Abstract: | En el presente trabajo se estudió la producción de néctar extrafloral (NEF) y sustancias volátiles (COVs) como mecanismo de defensa indirecta del frijol común (Phaseolus vulgaris, L) cultivado, frijol lima (Phaseolus lunatus, L) silvestre y cultivado. Las tres líneas de frijol fueron sembradas en condiciones luz y sombra. En donde las plantas cultivadas en sombra tuvieron un mayor crecimiento con respecto a las de luz. |
| URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/427 |
| ISBN: | N/A |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Biología |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T 633.33 M539e.pdf | 46.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.