Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/427
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mendoza García, Edgar Eduardo | - |
dc.contributor.author | Heil, Martin (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T17:25:14Z | - |
dc.date.available | 2022-11-10T17:25:14Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.isbn | N/A | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/427 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se estudió la producción de néctar extrafloral (NEF) y sustancias volátiles (COVs) como mecanismo de defensa indirecta del frijol común (Phaseolus vulgaris, L) cultivado, frijol lima (Phaseolus lunatus, L) silvestre y cultivado. Las tres líneas de frijol fueron sembradas en condiciones luz y sombra. En donde las plantas cultivadas en sombra tuvieron un mayor crecimiento con respecto a las de luz. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad del Mar | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.subject | Frijoles | es_MX |
dc.subject | Fisiología vegetal | es_MX |
dc.title | Evaluación de las estrategias de defensa indirecta del frijol lima (phaseolus lunatus) y el frijol común (phasedus vularis) | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T 633.33 M539e.pdf | 46.54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.