Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/435| Title: | Evaluación de la calidad de la biomasa floculada y seca de microalgas marinas como fuente potencial para alimento funcional |
| Authors: | Hernández Barrera, Blanca Lorena Torres Ariño, Alejandra (Directora de tesis) |
| Keywords: | Algas marinas Energía biomasica |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | El Autor |
| Citation: | Hernández Barrera, B. (2016). Evaluación de la calidad de la biomasa floculada y seca de microalgas marinas como fuente potencial para alimento funcional. |
| Abstract: | El procesamiento de microalgas, puede modificar la calidad final de la biomasa y junto con su activa proliferación, son puntos importantes para seleccionar su cultivo y producción. En este trabajo se evaluó el crecimiento poblacional y la calidad de la biomasa procesada de ocho cepas de microalgas marinas... |
| URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/435 |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina 9 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CD828.pdf | Parcialidad del documento original | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.