Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/435
Título : | Evaluación de la calidad de la biomasa floculada y seca de microalgas marinas como fuente potencial para alimento funcional |
Autor : | Hernández Barrera, Blanca Lorena Torres Ariño, Alejandra (Directora de tesis) |
Palabras clave : | Algas marinas Energía biomasica |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | El Autor |
Citación : | Hernández Barrera, B. (2016). Evaluación de la calidad de la biomasa floculada y seca de microalgas marinas como fuente potencial para alimento funcional. |
Resumen : | El procesamiento de microalgas, puede modificar la calidad final de la biomasa y junto con su activa proliferación, son puntos importantes para seleccionar su cultivo y producción. En este trabajo se evaluó el crecimiento poblacional y la calidad de la biomasa procesada de ocho cepas de microalgas marinas... |
URI : | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/435 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD828.pdf | Parcialidad del documento original | 2.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.