Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/435
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández Barrera, Blanca Lorena | - |
dc.contributor.author | Torres Ariño, Alejandra (Directora de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T18:18:03Z | - |
dc.date.available | 2022-11-10T18:18:03Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Hernández Barrera, B. (2016). Evaluación de la calidad de la biomasa floculada y seca de microalgas marinas como fuente potencial para alimento funcional. | es_MX |
dc.identifier.other | CD828 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/435 | - |
dc.description.abstract | El procesamiento de microalgas, puede modificar la calidad final de la biomasa y junto con su activa proliferación, son puntos importantes para seleccionar su cultivo y producción. En este trabajo se evaluó el crecimiento poblacional y la calidad de la biomasa procesada de ocho cepas de microalgas marinas... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Algas marinas | es_MX |
dc.subject | Energía biomasica | es_MX |
dc.title | Evaluación de la calidad de la biomasa floculada y seca de microalgas marinas como fuente potencial para alimento funcional | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD828.pdf | Parcialidad del documento original | 2.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.