Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/441
Title: | Pobreza en México :un análisis desde el enfoque de activos (2018) |
Authors: | Bautista Ojeda, Carmen Arrazola Ovando, Emmanuel (Director de tesis) |
Keywords: | Economía Pobreza |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | El Autor |
Citation: | Bautista Ojeda, C. , y Arrazola Ovando, E. (2021). Pobreza en México : un análisis desde el enfoque de activos (2018). Bahías de Huatulco, Oaxaca :La autora. |
Abstract: | La pobreza ha persistido desde hace muchos siglos atrás y se ha convertido en un problema social bastante complejo a nivel mundial. Dada esta complejidad durante décadas la pobreza ha sido estudiada desde distintas perspectivas, creando polémica en cuanto a su estimación. Dentro de las principales metodologías utilizadas por distintas instituciones como Banco Mundial (BM), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) o la Organización de la Naciones Unidas (ONU), se han diseñado bajo la visión unidimensional y la multidimensional. Más allá de verse estas dos visiones como opuestas entre sí, han llegado a considerarse como complementarias, lo que ha generado estudios más profundos sobre la pobreza, lo cual ha permitido ampliar la comprensión de este fenómeno... |
Description: | Parcialidad del documento original |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/441 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TE 330 B337p 2021 | Parcialidad del documento original | 108.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.