Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/444
Title: | El desarrollo local y sus disparidades entre los municipios del estado de Oaxaca, un análisis a partir de la construcción del Índice de Desarrollo Municipal básico 2013 |
Authors: | García García, Luz María Anguiano Mondragón, Emmanuel (Director de tesis) Hernández Cervantes, Cristhian Jesús (Director de tesis) |
Keywords: | Crecimiento económico Rezago económico Oaxaca |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | El Autor |
Citation: | García García, Luz María., Anguiano Mondragón, E., y Hernández Cervantes, C. 2021El desarrollo local y sus disparidades entre los municipios del estado de Oaxaca, un análisis a partir de la construcción del Índice de Desarrollo Municipal básico 2013. (Tesis (Licenciatura en Economía) Universidad del Mar, Campus Huatulco 2021). |
Abstract: | Desde mediados de los años setenta se han producido importantes transformaciones que afectan a la conceptualización del crecimiento económico y de las políticas de desarrollo (Vázquez, 2005). En México, tras la crisis económica de la década de los ochenta, la marginación social se convirtió en uno de los principales problemas de la nación, consiguiendo que se replanteen las estrategias de desarrollo en el país y la descentralización de las políticas de desarrollo que beneficien a la población... |
Description: | Parcialidad del documento original |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/444 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TE 330 G212d 2021 | Parcialidad del documento original | 189.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.