Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/446
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benítez Vásquez, Karla Fernanda | - |
dc.contributor.author | Luz Tovar, Christian de la (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T19:00:51Z | - |
dc.date.available | 2022-11-10T19:00:51Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Benítez Vásquez, K. , y Luz Tovar, C. (2019). ¿Es el ingreso el principal determinante de la asistencia escolar en los jóvenes de 18 a 22 años? : evidencia empírica para el caso de México (2016). (Tesis (Licenciatura en Economía) Universidad del Mar, Campus Huatulco 2019). | es_MX |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/446 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | La educación es un sistema universal de adquisición de habilidades y conocimientos necesarios para el progreso de los individuos y el desarrollo económico de un país. Ademas, representa un componente fundamental para el desarrollo del capital humano ya que trae consigo un incremento en la productividad de la fuerza de trabajo, una mayor facilidad para adaptarse a los cambios tecnológicos, niveles de ingreso mas elevados y, finalmente un aumento en la calidad de vida de la sociedad. Por ende, un sistema educativo solido y de calidad constituye uno de los principales pilares del desarrollo económico de cualquier país... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Deserción escolar | es_MX |
dc.subject | Asistencia escolar | es_MX |
dc.subject | Deserción universitaria | es_MX |
dc.title | ¿Es el ingreso el principal determinante de la asistencia escolar en los jóvenes de 18 a 22 años? :evidencia empírica para el caso de México (2016) | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TE 330 B456i 2019 | Parcialidad del documento original | 33.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.