Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/447
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Banda Márquez, Ana | - |
dc.contributor.author | López Rosas, Hugo (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T19:03:32Z | - |
dc.date.available | 2022-11-10T19:03:32Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.isbn | N/A | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/447 | - |
dc.description.abstract | El popal "Laguna Aeropuerto", es un humedal herbáceo con hidrófitas emergentes y flotantes. La deficiente planeación de las colonias suburbanas de la ciudad de Puerto Escondido provoca que el popal esté en riesgo. En este humedal se depositan desechos orgánicos e inorgánicos y se realiza pastoreo. La presente investigación es el primer acercamiento para conocer su vegetación y dinámica espacial y temporal, relacionándola con la topografía e inundación. Entre junio de 2009 y abril de 2010 se realizaron tres muestreos de la vegetación. Se estimó la abundancia por especie en 60 cuadros mediante un diseño sistemático y estratificado. Se muestreó al final de la época seca, al final del período de lluvia y a mediados de la época seca. Los datos se analizaron estadísticamente con métodos multivariados y univariados. Los resultados muestran una distribución espacial que responde al hidroperíodo. En las zonas menos inundadas domina Hymenachne amplexicaulis, en las intermedias hay asociaciones de Thalia geniculata y Pistia stratiotes y en las más inundadas la diversidad aumenta presentándose una asociación de ciperáceas con Ludwigia octovalvis. La variación temporal muestra la fenología de algunas especies, pero no hay cambio evidente de agrupaciones vegetales. A pesar de la situación suburbana, el humedal presenta buen estado de conservación, indicadores de esto son la clara delimitación de grupos de vegetación nativa, la ausencia de especies exóticas y el uso de la vegetación como alimento, hábitat y refugio de fauna acuática. Esta información constituye la base para proponer alternativas para la conservación del humedal y asegurar el mantenimiento de la biodiversidad y de funciones ambientales para la sociedad. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad del Mar | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | La autora | es_MX |
dc.subject | Humedales | es_MX |
dc.subject | Dinámica de la vegetación | es_MX |
dc.subject | Puerto Escondido | es_MX |
dc.subject | Oaxaca (México) | es_MX |
dc.title | Caracterización y dinámica de la vegetación del popal "Laguna Aeropuerto", Puerto Escondido, Oaxaca | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T 577.683 097274 B214c.pdf | 370.99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.