Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/448
Title: | Violencia, capital humano y crecimiento económico en México, 1975-2013 . un análisis de cointegración |
Authors: | Pineda Guinto, Mitzel Peña Leyva, Ricardo de la (Director de tesis) |
Keywords: | Violencia Desarrollo económico Capital humano |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | El Autor |
Citation: | Pineda Guinto, M. , y Peña Leyva, R. (2019). Violencia, capital humano y crecimiento económico en México, 1975-2013 . un análisis de cointegración. (Tesis (Licenciatura en Economía) Universidad del Mar, Campus Huatulco 2019). |
Abstract: | Este trabajo adopta una perspectiva más amplia a la que ofrece gran parte de la literatura económica ortodoxa ya que se considera al crecimiento económico como un proceso com- plejo que puede explicarse por elementos de carácter social, institucional, político, e histó- rico. En este sentido, el capital humano y la violencia como fenómeno social se perfilan como dos factores que podrían tener gran relevancia en el crecimiento económico de los países... |
Description: | Parcialidad del documento original |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/448 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TE 330 P645v 2019 | Parcialidad del documento original | 292.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.