Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/448
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pineda Guinto, Mitzel | - |
dc.contributor.author | Peña Leyva, Ricardo de la (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T19:05:19Z | - |
dc.date.available | 2022-11-10T19:05:19Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Pineda Guinto, M. , y Peña Leyva, R. (2019). Violencia, capital humano y crecimiento económico en México, 1975-2013 . un análisis de cointegración. (Tesis (Licenciatura en Economía) Universidad del Mar, Campus Huatulco 2019). | es_MX |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/448 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | Este trabajo adopta una perspectiva más amplia a la que ofrece gran parte de la literatura económica ortodoxa ya que se considera al crecimiento económico como un proceso com- plejo que puede explicarse por elementos de carácter social, institucional, político, e histó- rico. En este sentido, el capital humano y la violencia como fenómeno social se perfilan como dos factores que podrían tener gran relevancia en el crecimiento económico de los países... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Violencia | es_MX |
dc.subject | Desarrollo económico | es_MX |
dc.subject | Capital humano | es_MX |
dc.title | Violencia, capital humano y crecimiento económico en México, 1975-2013 . un análisis de cointegración | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TE 330 P645v 2019 | Parcialidad del documento original | 292.05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.