Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/460
Título : | Comunidad de murciélagos en un túnel en el municipio de San Pedro Mixtepec, región costa, Oaxaca |
Autor : | García Méndez, Antonio García Estrada, Carlos (Director de tesis) |
Palabras clave : | Murciélagos Quirópteros - Costa Oaxaca (México) |
Fecha de publicación : | 2011 |
Editorial : | El autor |
Resumen : | El estudio de las comunidades de murciélagos se ha enfocado principalmente a su análisis a través de la captura directa de los individuos con redes de niebla entre la vegetación y en los refugios diurnos; y en la mayoría de los casos el análisis poblacional es dirigido a la especie más abundante. El objetivo de este trabajo fue describir la estructura y dinámica de una comunidad de murciélagos en un túnel en el municipio de San Pedro Mixtepec, región Costa, Oaxaca. El estudio incluyó capturas mensuales desde octubre de 2008 a septiembre de 2009. Durante la mañana los murciélagos se capturaron en el interior del túnel con una red entomológica. De cada individuo se obtuvo su pesó, se midió la longitud del antebrazo, se determinó el sexo, edad y condición reproductiva. Durante la captura de los murciélagos, se registró la temperatura y humedad relativa cada hora. La emergencia se observó antes del ocaso durante cuatro horas. Se capturaron 224 individuos pertenecientes a siete especies; Natalus stramineus, Desmodus rotundus y Pteronotus parnellii fueron las más abundantes; Glossophaga soricina y Carollia subrufa fueron raras; Pteronotus davyi y Leptonycteris yerbabuenae fueron ocasionales. La diversidad de especies en la época húmeda (H´= 1.12, J´= 0.62) fue similar que en la época seca (H´= 1.08, J´= 0.60, t = 0.248, g.l. = 49, p = 0.08). El recambio de especies entre las dos épocas fue bajo ( w = 0.16) y la similitud alta (IJ = 0.71). Se encontró una relación positiva de la abundancia con la humedad relativa (rxy = 0.638) y, con la temperatura (rxy = 0.165). Pteronotus parnellii y N. stramineus emergieron minutos después de anochecer; C. subrufa, G. soricina y D. rotundus salieron del túnel hasta que obscureció completamente. El refugio diurno fue ocupado permanentemente por D. rotundus, G. soricina y C. subrufa; por una población principalmente subadulta de P. parnellii y una colonia de maduración de N. stramineus; y ocasionalmente, por P. davyi y L. yerbabuenae. |
URI : | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/460 |
ISBN : | N/A |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T 599.4 097274 G216c.pdf | 337.64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.