Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/470
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ghislain Lequeux, Bertrand Diddier | - |
dc.contributor.author | Ahumada Sempoal, Miguel Ángel (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-11T15:28:27Z | - |
dc.date.available | 2022-11-11T15:28:27Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Ghislain Lequeux, B. (2016). Conectividad potencial entre zonas arrecifales del Pacífico Este: un estudio numérico | es_MX |
dc.identifier.other | CD832 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/470 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue analizar el tipo de reclutamiento, las vías de transporte larvario y el nivel de conectividad potencial entre arrecifes coralinos del Pacífico Este, mediante simulaciones numéricas realizadas con un modelo Langrangiano (Ichthyop v3.2) alimentados con campos de velocidad generados por un modelo hidrodinámico (ROMS_AGRIF v3.1.1)... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Arrecifes | es_MX |
dc.subject | Pacífico Este (México) | es_MX |
dc.title | Conectividad potencial entre zonas arrecifales del Pacífico Este: un estudio numérico | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD832.pdf | Parcialidad del documento original | 3.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.