Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/482
Título : | Condición corporal y manejo nutricional de la hembra de iguana negra (Ctenosaura pectinata) pata incrementar la eficacia reproductiva en cautiverio |
Autor : | Núñez Ordaz, Jesús Arcos García, José Luis (Director de tesis) López Pozos, Roberto (Co-Director de tesis) |
Palabras clave : | Iguanas Cría de animales |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | El autor |
Resumen : | el presente trabajo se evaluó el crecimiento de la iguana negra mantenida en condiciones de cautiverio durante sus etapas de vida desde la eclosión hasta los 9 años de edad: cría, juvenil y adulta. El número total de animales utilizados fue de 1300, desde la eclosión hasta los 9 años de edad. Para determinar el incremento y/o aumento corporal, se modelaron curvas de crecimiento de variables estándares que se utilizan en biometrías de iguana: peso, longitud total, longitud hocico-cloaca y longitud de cabeza; todas estas variables se compararon contra el tiempo. La alimentación se ofreció a libre acceso, y las condiciones tanto de temperatura como de humedad fueron regidas por el factor ambiente. Las curvas de crecimiento, se obtuvieron por regresión polinomial de segundo y tercer grado, de acuerdo con la tendencia que mostraron los diagramas de dispersión de los datos, donde se obtuvo un sistema de ecuaciones; así mismo se derivaron las ecuaciones para obtener los puntos de inflexión de los modelos. A diferencia de la longitud total, en donde puede existir cierto margen de error por pérdida de la cola y afectar en la medición del tamaño corporal, la variable que presentó mayor resultado para poder medir este incremento (crecimiento) en la iguana negra fue la longitud hocico-cloaca (LHC) y ésta función se da cuando las iguanas presentan edades tempranas entre ser crías y juveniles (durante el primer año de edad y hasta antes de entrar a la madurez sexual). No obstante, las iguanas tienen como característica que son muy flexibles y al momento de medir los ejemplares, puede existir un margen de error en la medición. |
Descripción : | Parcialidad del docmento original |
URI : | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/482 |
ISBN : | N/A |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T 597.9542 N972m.pdf | 452.84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.