Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/486
Title: | Estructura de tallas y hábitos alimentarios del atún aleta amarilla Thunnus albacares (Bonaterre, 1788) capturado por la pesca artesanal en Puerto Ángel, Oaxaca, México, durante el período 2000-2002 |
Authors: | Altamirano Ramírez, Ibardo Ricardo Cerdenares Ladrón de Guevara, Genoveva (Directora de tesis) |
Keywords: | Pesca de atún Atún -Identificación -Pesca artesanal Puerto Ángel, Oaxaca (México) |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | El autor |
Citation: | Altamirano Ramírez, I. (2004). Estructura de tallas y hábitos alimentarios del atún aleta amarilla Thunnus albacares (Bonaterre, 1788) capturado por la pesca artesanal en Puerto Ángel, Oaxaca, México, durante el período 2000-2002. |
Abstract: | En la costa de Oaxaca el atún aleta amarilla Thunnus albacares soporta una pesquería artesanal de gran importancia, sin embargo, los estudios biológicos para esta área son muy escasos. Durante el periodo de septiembre de 2000 a mayo de 2002 se realizaron muestreos mensuales en el campo pesquero de Puerto Angel, Oaxaca con el propósito de caracterizar la estructura de tallas y los hábitos alimentarios... |
Description: | Parcialidad del documento original |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/486 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD1030-1.pdf | Parcialidad del documento original | 9.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.