Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/491
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ángel Pérez, Claudia | - |
dc.contributor.author | Ahumada Sempoal, Miguel Ángel (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-11T16:59:35Z | - |
dc.date.available | 2022-11-11T16:59:35Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.citation | Ángel Pérez, C. (2000). Ciclo reproductivo de Atrina maura (Sowerby, 1835) (Bivalvia: Pinnidae) en el sistema lagunar Corralero-Alotengo, Oaxaca, México | es_MX |
dc.identifier.other | CD1030-2 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/491 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | Se describe el ciclo reproductivo de Atrina maura, molusco bivalbo de reciente explotación en el sistema lagunar Corralero-Alotengo, Oaxaca. Se colectaron mediante buceo autónomo 14 ejemplares en promedio por mes y se registró la temperatura del agua, de febrero de 1997a febrero de 1998.. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.subject | Moluscos -Bivalvos -Corralero-Alotengo (Oaxaca). | es_MX |
dc.title | Ciclo reproductivo de Atrina maura (Sowerby, 1835) (Bivalvia: Pinnidae) en el sistema lagunar Corralero-Alotengo, Oaxaca, México | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD1030-2.pdf | Parcialidad del documento original | 18.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.