Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/493| Title: | Medios de vida y vulnerabilidad de la comunidad pesquera del área natural protegida parque nacional laguna de Chacahua, Oaxaca |
| Authors: | Mijangos Rosario, Sarai Robles Zavala, Edgar (Director de tesis) |
| Keywords: | Efecto ecológico Cambio de clima Variabilidad ambiental Problemas ecologicos-Contaminación |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | El Autor |
| Citation: | Mijangos Rosario, a. (2017). Medios de vida y vulnerabilidad de la comunidad pesquera del área natural protegida parque nacional laguna de Chacahua, Oaxaca. |
| Abstract: | Se desarrolló la metodología del índice de vulnerabilidad de los medios de vida pesqueros (IVMV), para estimar la vulnerabilidad social ante la variabilidad ambiental y el cambio climático, en cinco localidades del Parque Nacional de chacahua. Se realizaron encuestas en un total de 277 hogares , para obtener datos socio-demográficos , de medio de vida, redes sociales , salud , seguridad, alimentaria y de agua, desastres naturales y variabilidad climática... |
| URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/493 |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina 8 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CD853.pdf | Parcialidad del documento original | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.