Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/493
Título : | Medios de vida y vulnerabilidad de la comunidad pesquera del área natural protegida parque nacional laguna de Chacahua, Oaxaca |
Autor : | Mijangos Rosario, Sarai Robles Zavala, Edgar (Director de tesis) |
Palabras clave : | Efecto ecológico Cambio de clima Variabilidad ambiental Problemas ecologicos-Contaminación |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | El Autor |
Citación : | Mijangos Rosario, a. (2017). Medios de vida y vulnerabilidad de la comunidad pesquera del área natural protegida parque nacional laguna de Chacahua, Oaxaca. |
Resumen : | Se desarrolló la metodología del índice de vulnerabilidad de los medios de vida pesqueros (IVMV), para estimar la vulnerabilidad social ante la variabilidad ambiental y el cambio climático, en cinco localidades del Parque Nacional de chacahua. Se realizaron encuestas en un total de 277 hogares , para obtener datos socio-demográficos , de medio de vida, redes sociales , salud , seguridad, alimentaria y de agua, desastres naturales y variabilidad climática... |
URI : | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/493 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD853.pdf | Parcialidad del documento original | 1.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.