Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/493
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mijangos Rosario, Sarai | - |
dc.contributor.author | Robles Zavala, Edgar (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-11T17:07:44Z | - |
dc.date.available | 2022-11-11T17:07:44Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Mijangos Rosario, a. (2017). Medios de vida y vulnerabilidad de la comunidad pesquera del área natural protegida parque nacional laguna de Chacahua, Oaxaca. | es_MX |
dc.identifier.other | CD853 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/493 | - |
dc.description.abstract | Se desarrolló la metodología del índice de vulnerabilidad de los medios de vida pesqueros (IVMV), para estimar la vulnerabilidad social ante la variabilidad ambiental y el cambio climático, en cinco localidades del Parque Nacional de chacahua. Se realizaron encuestas en un total de 277 hogares , para obtener datos socio-demográficos , de medio de vida, redes sociales , salud , seguridad, alimentaria y de agua, desastres naturales y variabilidad climática... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Efecto ecológico | es_MX |
dc.subject | Cambio de clima | es_MX |
dc.subject | Variabilidad ambiental | es_MX |
dc.subject | Problemas ecologicos-Contaminación | es_MX |
dc.title | Medios de vida y vulnerabilidad de la comunidad pesquera del área natural protegida parque nacional laguna de Chacahua, Oaxaca | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD853.pdf | Parcialidad del documento original | 1.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.