Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/498
Título : | Biodisponibilidad de cobre (Cu) y cadmio (Cd) en agua salobre y su efecto tóxico en el langostino malayo (Macrobrachium rosenbergii, de Man, 1879) |
Autor : | Barragán Aparicio, Adriana Camacho Sánchez, Minerva e Isis (Directora de tesis) |
Palabras clave : | Toxicología. Langostino Malayo Contaminación industrial. |
Fecha de publicación : | 2006 |
Editorial : | El autor |
Citación : | Barragán Aparicio, A. (2006). Biodisponibilidad de cobre (Cu) y cadmio (Cd) en agua salobre y su efecto tóxico en el langostino malayo (Macrobrachium rosenbergii, de Man, 1879). |
Resumen : | El empleo de nuevas tecnologías o la industrialización contribuyen a la degradación del ambiente debido al aporte de un gran número de sustancias químicas, sintéticas y naturales; las cuales afectan la integridad humana y los sistemas naturales acuaticos o terrestres... |
Descripción : | Parcialidad del documento original |
URI : | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/498 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD1030-4.pdf | Parcialidad del documento original | 15.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.