Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/498
Title: | Biodisponibilidad de cobre (Cu) y cadmio (Cd) en agua salobre y su efecto tóxico en el langostino malayo (Macrobrachium rosenbergii, de Man, 1879) |
Authors: | Barragán Aparicio, Adriana Camacho Sánchez, Minerva e Isis (Directora de tesis) |
Keywords: | Toxicología. Langostino Malayo Contaminación industrial. |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | El autor |
Citation: | Barragán Aparicio, A. (2006). Biodisponibilidad de cobre (Cu) y cadmio (Cd) en agua salobre y su efecto tóxico en el langostino malayo (Macrobrachium rosenbergii, de Man, 1879). |
Abstract: | El empleo de nuevas tecnologías o la industrialización contribuyen a la degradación del ambiente debido al aporte de un gran número de sustancias químicas, sintéticas y naturales; las cuales afectan la integridad humana y los sistemas naturales acuaticos o terrestres... |
Description: | Parcialidad del documento original |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/498 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD1030-4.pdf | Parcialidad del documento original | 15.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.