Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/498Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Barragán Aparicio, Adriana | - |
| dc.contributor.author | Camacho Sánchez, Minerva e Isis (Directora de tesis) | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-11T17:32:47Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-11T17:32:47Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.citation | Barragán Aparicio, A. (2006). Biodisponibilidad de cobre (Cu) y cadmio (Cd) en agua salobre y su efecto tóxico en el langostino malayo (Macrobrachium rosenbergii, de Man, 1879). | es_MX |
| dc.identifier.other | CD1030-4 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/498 | - |
| dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
| dc.description.abstract | El empleo de nuevas tecnologías o la industrialización contribuyen a la degradación del ambiente debido al aporte de un gran número de sustancias químicas, sintéticas y naturales; las cuales afectan la integridad humana y los sistemas naturales acuaticos o terrestres... | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | El autor | es_MX |
| dc.subject | Toxicología. | es_MX |
| dc.subject | Langostino Malayo | es_MX |
| dc.subject | Contaminación industrial. | es_MX |
| dc.title | Biodisponibilidad de cobre (Cu) y cadmio (Cd) en agua salobre y su efecto tóxico en el langostino malayo (Macrobrachium rosenbergii, de Man, 1879) | es_MX |
| dc.type | Thesis | es_MX |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina 8 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CD1030-4.pdf | Parcialidad del documento original | 15.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.