Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/506
Title: | Factores que determinan el consumo de carne y huevo de tortuga marina en la costa de Oaxaca y su impacto ecológico |
Authors: | Gómez Escudero, Kevin Daniel Robles Zavala, Edgar (Director de tesis) |
Keywords: | Consumo de Huevo -Tortuga Marina. Quelonio. Testudinidos. Efecto ecológico. Especie en vías de extinción. Consumo de carne. -Tortuga Marina -Oaxaca (México). |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | El Autor |
Citation: | Gómez Escudero, K. (2017). Factores que determinan el consumo de carne y huevo de tortuga marina en la costa de Oaxaca y su impacto ecológico [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor. |
Abstract: | De octubre a diciembre de 2016 fueron realizadas 147 entrevista a hogares en cuatro localidades de la costa de Oaxaca con el objetivo de identificar y analizar los factores que determinan el consumo de carne y huevos de tortugas marinas, así como el actual impacto ecológico que representa la ley de veda total en las playas de arribada. Se reconoce la existencia de un consumo sustancial de carne, huevo y subproductos de tortugas marinas, siendo los huevos el recurso más consumido... |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/506 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD855.pdf | Parcialidad del documento original | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.