Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/508
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Peregrino Palacios, Tania de los Ángeles | - |
dc.contributor.author | Robles Zavala, Edgar (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-11T18:35:55Z | - |
dc.date.available | 2022-11-11T18:35:55Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Peregrino Palacios, T. (2017). Modelo conceptual de los efectos por contaminación en la pesquería de mytella strigata en el parque nacional lagunas de chacahua, Oaxaca, México [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor. | es_MX |
dc.identifier.other | CD856 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/508 | - |
dc.description.abstract | Dentro del Parque Nacional Lagunas de Chacahua ocurre un proceso acelerado de cambio de uso de suelo, que, aunado a la variabilidad ambiental inherente de los ecosistemas, crean diversos factores de estrés, que repercuten en la calidad de salud del ambiente... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Mejillones | es_MX |
dc.subject | Lamelibranquios | es_MX |
dc.subject | -Contaminación. | es_MX |
dc.subject | -Contaminación del agua. | es_MX |
dc.title | Modelo conceptual de los efectos por contaminación en la pesquería de mytella strigata en el parque nacional lagunas de chacahua, Oaxaca, México | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD856.pdf | Parcialidad del documento original | 1.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.