Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/508| Título : | Modelo conceptual de los efectos por contaminación en la pesquería de mytella strigata en el parque nacional lagunas de chacahua, Oaxaca, México |
| Autor : | Peregrino Palacios, Tania de los Ángeles Robles Zavala, Edgar (Director de tesis) |
| Palabras clave : | Mejillones Lamelibranquios -Contaminación. -Contaminación del agua. |
| Fecha de publicación : | 2017 |
| Editorial : | El Autor |
| Citación : | Peregrino Palacios, T. (2017). Modelo conceptual de los efectos por contaminación en la pesquería de mytella strigata en el parque nacional lagunas de chacahua, Oaxaca, México [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor. |
| Resumen : | Dentro del Parque Nacional Lagunas de Chacahua ocurre un proceso acelerado de cambio de uso de suelo, que, aunado a la variabilidad ambiental inherente de los ecosistemas, crean diversos factores de estrés, que repercuten en la calidad de salud del ambiente... |
| URI : | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/508 |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina 8 |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CD856.pdf | Parcialidad del documento original | 1.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.