Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/510| Título : | Estudio preliminar del valor económico del ecosistema de manglar en el parque nacional lagunas de Chacahua, Oaxaca, México | 
| Autor : | Virgen Malpica, Yazmin Robles Zavala, Edgar (Director de tesis) | 
| Palabras clave : | Manglar. Ecosistema. Economía. -Oaxaca (México). | 
| Fecha de publicación : | 2017 | 
| Editorial : | El Autor | 
| Citación : | Virgen Malpica, Y. (2017). Estudio preliminar del valor económico del ecosistema de manglar en el parque nacional lagunas de Chacahua, Oaxaca, México [ Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor. | 
| Resumen : | Debido a la importancia que representa los ecosistemas de manglar y a la presión a la cual están siendo sometido ya sea por factores naturales o antropogénicos, es necesario determinar su valor económico preliminar en el Parque Nacional Lagunas de Chacahua, esto con el propósito de contribuir a la formulación de estrategias de política pública. | 
| URI : | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/510 | 
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina 8 | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CD857.pdf | Parcialidad del documento original | 919.68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

