Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/510
Title: | Estudio preliminar del valor económico del ecosistema de manglar en el parque nacional lagunas de Chacahua, Oaxaca, México |
Authors: | Virgen Malpica, Yazmin Robles Zavala, Edgar (Director de tesis) |
Keywords: | Manglar. Ecosistema. Economía. -Oaxaca (México). |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | El Autor |
Citation: | Virgen Malpica, Y. (2017). Estudio preliminar del valor económico del ecosistema de manglar en el parque nacional lagunas de Chacahua, Oaxaca, México [ Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor. |
Abstract: | Debido a la importancia que representa los ecosistemas de manglar y a la presión a la cual están siendo sometido ya sea por factores naturales o antropogénicos, es necesario determinar su valor económico preliminar en el Parque Nacional Lagunas de Chacahua, esto con el propósito de contribuir a la formulación de estrategias de política pública. |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/510 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD857.pdf | Parcialidad del documento original | 919.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.