Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/510
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Virgen Malpica, Yazmin | - |
dc.contributor.author | Robles Zavala, Edgar (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-11T18:43:17Z | - |
dc.date.available | 2022-11-11T18:43:17Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Virgen Malpica, Y. (2017). Estudio preliminar del valor económico del ecosistema de manglar en el parque nacional lagunas de Chacahua, Oaxaca, México [ Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor. | es_MX |
dc.identifier.other | CD857 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/510 | - |
dc.description.abstract | Debido a la importancia que representa los ecosistemas de manglar y a la presión a la cual están siendo sometido ya sea por factores naturales o antropogénicos, es necesario determinar su valor económico preliminar en el Parque Nacional Lagunas de Chacahua, esto con el propósito de contribuir a la formulación de estrategias de política pública. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Manglar. | es_MX |
dc.subject | Ecosistema. | es_MX |
dc.subject | Economía. | es_MX |
dc.subject | -Oaxaca (México). | es_MX |
dc.title | Estudio preliminar del valor económico del ecosistema de manglar en el parque nacional lagunas de Chacahua, Oaxaca, México | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD857.pdf | Parcialidad del documento original | 919.68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.