Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/522
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trejo Méndez, María de Jesús | - |
dc.contributor.author | Rosas Alquicira, Edgar Francisco (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-11T19:28:30Z | - |
dc.date.available | 2022-11-11T19:28:30Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Trejo Méndez, M. (2017). Calidad del agar nativo extraido de gracilaria parvispora (Gracilariales : Rhodophyta) durante la temporada de lluvias y secas en lagunas costeras de Oaxaca y Chiapas [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor. | es_MX |
dc.identifier.other | CD864 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/522 | - |
dc.description.abstract | Se estudió la variación espacio-temporal de las propiedades del agar nativo extraido de Gracilaria parvispara proveniente de tres lagunas costeras ubicadas el pacifico sur mexicano. La muestras fueron recolectadas a una profundidad máxima de 1.5 m durante la temporada de lluvias y secas... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Agar | es_MX |
dc.subject | Algas rojas. Agar | es_MX |
dc.subject | -Gracilaria parvispora. | es_MX |
dc.subject | -Gracilariales Rhodophyta | es_MX |
dc.title | Calidad del agar nativo extraido de gracilaria parvispora (Gracilariales : Rhodophyta) durante la temporada de lluvias y secas en lagunas costeras de Oaxaca y Chiapas | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD864.pdf | Parcialidad del documento original | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.