Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/527
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cabrera Neri, Erika | - |
dc.contributor.author | Torres Hernández, Pablo (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-11T19:51:37Z | - |
dc.date.available | 2022-11-11T19:51:37Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | Cabrera Neri, E. (2002). Edad y crecimiento del robalo Centropomus nigrescens Günther 1864 en el sistema lagunar Chacahua-Pastoría. | es_MX |
dc.identifier.other | CD1030-9 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/527 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | Se determinó la edad y el crecimiento del robalo Centropomus nigrescens Günther 1864, mediante la lectura de 430 pares de otolitos colectados de enero de 1999 a abril del 2000 en el sistema lagunar Chacachua-Pastoria, Oaxaca. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.subject | Peces -Investigaciones | es_MX |
dc.subject | -Piscicultura | es_MX |
dc.subject | -Ictiología | es_MX |
dc.subject | -Chacahua-Pastoría (Oaxaca). | es_MX |
dc.title | Edad y crecimiento del robalo Centropomus nigrescens Günther 1864 en el sistema lagunar Chacahua-Pastoría | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD1030-9.pdf | Parcialidad del documento original | 24.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.