Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/532
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chong Robles, Jennyfer | - |
dc.contributor.author | Alejo Plata, María del Carmen (Directora de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-11T20:23:39Z | - |
dc.date.available | 2022-11-11T20:23:39Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | Chong Robles, Jennyfer.(2003). Variación temporal de la distribución de tallas del tiburón Carcharhinus falciformis, dentro de la pesquería artesanal de Puerto Ángel Oaxaca, durante el período 2001-2002 | es_MX |
dc.identifier.other | CD1030-11 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/532 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | Los tiburones además de ser importantes desde el punto de vista ecológico, son un importante recurso pesquero en ambos litorales de México. Gran parte de la captura obtenida en el litoral Pacífico proviene de la pesquería asrtesanal, en el cual se acpturan principalmente 39 especies... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.subject | Tiburones | es_MX |
dc.subject | Pesca artesanal | es_MX |
dc.subject | Puerto Ángel, Oaxaca (México). | es_MX |
dc.title | Variación temporal de la distribución de tallas del tiburón Carcharhinus falciformis, dentro de la pesquería artesanal de Puerto Ángel Oaxaca, durante el período 2001-2002 | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD1030-11.pdf | Parcialidad del documento original | 11.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.