Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/541| Título : | Efecto de las condiciones ambientales experimentadas por las hembras silvestres de octopus maya en las características morfométricas de su progenie |
| Autor : | Ramos Rodríguez, Abimael Sadot Caamal Monsreal, Claudia Patricia (Directora de tesis) |
| Palabras clave : | Moluscos Octopus maya. -Afloramiento. |
| Fecha de publicación : | 2018 |
| Editorial : | El Autor |
| Citación : | Ramos Rodríguez, A. (2018). Efecto de las condiciones ambientales experimentadas por las hembras silvestres de octopus maya en las características morfométricas de su progenie [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca : El autor, 2018. |
| Resumen : | La temperatura es un factor modulador para las funciones básicas (respiración, alimentación, reproducción, etc.) de los ectotermos marinos. En la plataforma continental adyacente a la costa Norte de la Península de Yucatán se presentan condiciones de surgencia que modulan la temperatura del bentos, manteniendo la temperatura del fondo por debajo de los 26°C... |
| URI : | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/541 |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina 7 |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CD889.pdf | Parcialidad del documento original | 2.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.