Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/541
Title: | Efecto de las condiciones ambientales experimentadas por las hembras silvestres de octopus maya en las características morfométricas de su progenie |
Authors: | Ramos Rodríguez, Abimael Sadot Caamal Monsreal, Claudia Patricia (Directora de tesis) |
Keywords: | Moluscos Octopus maya. -Afloramiento. |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | El Autor |
Citation: | Ramos Rodríguez, A. (2018). Efecto de las condiciones ambientales experimentadas por las hembras silvestres de octopus maya en las características morfométricas de su progenie [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca : El autor, 2018. |
Abstract: | La temperatura es un factor modulador para las funciones básicas (respiración, alimentación, reproducción, etc.) de los ectotermos marinos. En la plataforma continental adyacente a la costa Norte de la Península de Yucatán se presentan condiciones de surgencia que modulan la temperatura del bentos, manteniendo la temperatura del fondo por debajo de los 26°C... |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/541 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD889.pdf | Parcialidad del documento original | 2.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.