Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/541
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramos Rodríguez, Abimael Sadot | - |
dc.contributor.author | Caamal Monsreal, Claudia Patricia (Directora de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-11T21:05:59Z | - |
dc.date.available | 2022-11-11T21:05:59Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Ramos Rodríguez, A. (2018). Efecto de las condiciones ambientales experimentadas por las hembras silvestres de octopus maya en las características morfométricas de su progenie [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca : El autor, 2018. | es_MX |
dc.identifier.other | CD889 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/541 | - |
dc.description.abstract | La temperatura es un factor modulador para las funciones básicas (respiración, alimentación, reproducción, etc.) de los ectotermos marinos. En la plataforma continental adyacente a la costa Norte de la Península de Yucatán se presentan condiciones de surgencia que modulan la temperatura del bentos, manteniendo la temperatura del fondo por debajo de los 26°C... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Moluscos | es_MX |
dc.subject | Octopus maya. -Afloramiento. | es_MX |
dc.title | Efecto de las condiciones ambientales experimentadas por las hembras silvestres de octopus maya en las características morfométricas de su progenie | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD889.pdf | Parcialidad del documento original | 2.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.