Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/546Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Magallón Flores, Lorena Citlalli | - |
| dc.contributor.author | Meraz Hernando, Juan Francisco (Director de tesis) | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-11T22:18:21Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-11T22:18:21Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Magallón Flores, L. 2018 Descripción histológica de Mesoplodon peruvianus [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor. | es_MX |
| dc.identifier.other | CD897 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/546 | - |
| dc.description.abstract | La Familia Ziphiidae es un grupo relativamente poco conocido, poro diverso, de ballenas dentadas compuesto por al menos 5 géneros y de 21 especies, se realizó la descripción histológica de 22 órganos de mesoplodon pigmeo mesoplodon peruvianus varado el 2 de marzo de 2016 en playa Zicatela, Puerto Escondido, Oaxaca… | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | El Autor | es_MX |
| dc.subject | Mamíferos marinos. | es_MX |
| dc.subject | Ballenas. | es_MX |
| dc.subject | Histología. | es_MX |
| dc.title | Descripción histológica de Mesoplodon peruvianus | es_MX |
| dc.type | Thesis | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina 7 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CD897.pdf | Parcialidad del documento original | 11.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.