Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/559
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trujano Huerta, Gerardo | - |
dc.contributor.author | Nieto Castañeda, Irma Gisela (Directora de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-12T00:25:08Z | - |
dc.date.available | 2022-11-12T00:25:08Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.isbn | N/A | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/559 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | La diversidad de especies de arañas se ha asociado con la estructura del microhábitat (características abióticas y bióticas), mostrando una relación directa con la riqueza y equitatividad de las comunidades. Por lo tanto, es necesario entender éste vínculo para poder explicar patrones de co-existencia entre las especies en un ambiente determinado. En este trabajo se analizaron los patrones de distribución espacio-temporal y de ocupación en el microhábitat por parte de las arañas edáficas tomando en cuenta características de la vegetación y del suelo, en tres sitios de selva baja caducifolia en diferentes estados sucesionales de la región Costa de Oaxaca. Durante dos temporadas: lluvias (septiembre de 2014) y sequía (enero de 2015) se caracterizaron los microhábitats disponibles y ocupados (donde se recolectó a las arañas mediante trampas de caída y tamizado de hojarasca). Mediante un ACP se analizó la ocupación en el microhábitat por parte de las arañas. Se calcularon los índices de solape de Pianka y de co-ocurrencia (c-score) y se compararon con los de un modelo nulo realizando 5,000 simulaciones. Para observar diferencias en la distribución temporal se realizaron pruebas de X2 y finalmente, se analizó los patrones de abundancia mediante curvas de rango-abundancia. Se observó que la mayoría de las morfoespecies ocuparon condiciones del microhábitat muy particulares, se encontró una alta variación en el solapamiento del microhábitat y de co-ocurrencia espacial al igual que una segregación temporal muy marcada. La abundancia de las arañas fue similar en ambas temporadas: un gran número de morfoespecies raras y pocas abundantes. Los valores altos en el solapamiento del microhábitat y de co-ocurrencia sugieren que las morfoespecies se encuentran co-existiendo debido a la segregación temporal. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad del Mar | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.subject | Arañas - Identificación - Costa de Oaxaca, (México) | es_MX |
dc.title | Juntos pero no revueltos: estructura de las comunidades de arañas edáficas de la región Costa de Oaxaca | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T 595.44 097274 T866j.pdf | 894.74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.