Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/56
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cebada Martínez, Paulina | - |
dc.contributor.author | Torres Hernández, Pablo (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-31T20:06:04Z | - |
dc.date.available | 2022-10-31T20:06:04Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Cebada Martínez, P. (2015). Inducción a la reproducción controlada de la cabrilla piedrera Epinephelus labriformis (Jenyns, 1840) empleando la hormona Gonadotropina coriónica humana | es_MX |
dc.identifier.other | CD790 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/56 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | En el estudio se realizaron bioensayos de inducción a la maduración y ovulación empleando la hormona Gonadotropina Coriónica Humana (GCH) en la cabrilla piedrera Epinephelus labriformis. La finalidad de evaluar el efecto de la hormona fue encontar la dosis adecuada para inducir a la reproducción. Para los ensayos se obtuvieron 58 reproductores en la Bahía de Puerto Ángel y La Tijera... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Torres Hernández, Pablo (Director de tesis) | - |
dc.subject | Peces -Reproducción | es_MX |
dc.title | Inducción a la reproducción controlada de la cabrilla piedrera Epinephelus labriformis (Jenyns, 1840) empleando la hormona Gonadotropina coriónica humana | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
dcterms.publisher | El autor | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Acuicultura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD790.pdf | Parcialidad del documento original | 967.43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.